免許・資格
| 資格名 | 等級・種別 | 有資格者数 |
|---|---|---|
| 技術士補 | 建設部門 | 1名 |
| 土木施工管理技士 | 1級 | 14名 |
| 2級 | 3名 | |
| 建築施工管理技士 | 1級 | 1名 |
| 2級 | 1名 | |
| 造園施工管理技士 | 1級 | 2名 |
| 2級 | 1名 | |
| 建設機械施工管理技士 | 1級 | 1名 |
| コンクリート診断士 | 3名 | |
| 構造物診断士 | 1級 | 2名 |
| 2級 | 3名 | |
| コンクリート技士 | 4名 | |
| コンクリート防食技士 | 1名 | |
| 配筋探査技術者 | 3名 | |
| 日本非破壊探査技術者 | (電磁波レーダ法基礎) | 10名 |
| NEXCO管理員資格認定者 | 技師C | 4名 |
| あと施工アンカー技術管理士 | 6名 | |
| あと施工アンカー第2種施工士 | 1名 | |
| あと施工アンカー主任技士 | 1名 | |
| 連続繊維施工管理士 | 14名 | |
| 連続繊維施工士 | 1名 | |
| 防水施工技能士(ウレタンゴム系塗膜防水) | 1級 | 2名 |
| 防水施工技能士(シーリング防水) | 1級 | 1名 |
| 防水施工技能士(FRP防水) | 1級 | 1名 |
| 防水施工技能士(アスファルト防水) | 1級 | 1名 |
| 防水施工技能士(改質アスファルトシート常温粘着工法防水) | 1級 | 1名 |
| 防水施工技能士(改質アスファルトシートトーチ工法防水) | 1級 | 1名 |
| 防水施工技能士(アクリルゴム系塗膜防水) | 2級 | 1名 |
| 塗装技能士(鋼橋塗装) | 1級 | 1名 |
| 塗装技能士(建築塗装) | 1級 | 1名 |
| 強化プラスチック成形技能士(エポキシ樹脂積層防食) | 1級 | 1名 |
| 樹脂接着剤注入施工技能士 | 1名 | |
| 産業洗浄技能士(高圧洗浄) | 1名 | |
| 登録鳶・土工基幹技能者 | 1名 | |
| 登録建設塗装基幹技能者 | 1名 | |
| 登録防水基幹技能者 | 1名 | |
| マンション改修施工管理技術者 | 2名 | |
| 外装劣化診断士 | 1名 | |
| 建築仕上診断技術者(ビルディングドクター(非構造)) | 1名 | |
| 危険物取扱者 | 乙種 第4類 | 4名 |
| SR-CF工法 設計・施工講習修了者 | 14名 | |
| コンクリート防食被覆工法専門技術者 | 1名 | |
| 建設業経理士 | 2級 | 1名 |
技能講習
| 資格名 | 有資格者数 |
|---|---|
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転 | 3名 |
| 車両系建設機械(解体用)運転 | 1名 |
| 不整地運搬車運転 | 1名 |
| 高所作業車運転 | 16名 |
| フォークリフト運転 | 7名 |
| 玉掛け | 8名 |
| 床上操作式クレーン運転 | 1名 |
| 小型移動式クレーン運転 | 7名 |
| ガス溶接 | 2名 |
| 地山の掘削作業主任者 | 4名 |
| 土止め支保工作業主任者 | 4名 |
| 型枠支保工の組立て等作業主任者 | 3名 |
| 足場の組立て等作業主任者 | 7名 |
| 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 | 1名 |
| コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 1名 |
| はい作業主任者 | 1名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 4名 |
| 特定化学物質等作業主任者 | 1名 |
| 鉛作業主任者 | 4名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 19名 |
| 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 6名 |
| 石綿作業主任者 | 1名 |
特別教育
| 資格名 | 有資格者数 |
|---|---|
| 研削といしの取替え等、自由研削といしの取替え等 | 4名 |
| アーク溶接等 | 1名 |
| 低圧電気取扱 | 16名 |
| 小型車両系建設機械運転 | 1名 |
| ローラー運転 | 1名 |
| 巻上げ機(ウィンチ)運転 | 3名 |
| クレーン運転(5トン未満) | 1名 |
| 玉掛け作業(1トン未満) | 12名 |
| ゴンドラ | 1名 |
| 高気圧業務(送気調節係員) | 1名 |
| 第2種酸素欠乏危険作業 | 1名 |
| 粉じん作業 | 3名 |
| 石綿取扱作業従事者 | 1名 |
| 足場の組立て等 | 17名 |
| フルハーネス型安全帯使用作業 | 17名 |
| テールゲートリフター | 6名 |
