特長
水中や湿潤面でも硬化し、接着性に優れています。そのため、トンネル内のゴム導水工・止水工に適しています。
用途
・トンネル内導水板固定接着
・湿潤面や水中での充填接着
・トンネルの打継時のシーリング、クラックからの漏水処理
・マンホール等の補修
仕様
項 目 | ジェームスB-007 | 試験方法 | |
---|---|---|---|
主成分 | 主 剤 | エポキシ樹脂 | ― |
硬化剤 | ポリアミドアミン | ||
外 観 | 主 剤 | 白色パテ状 | 目 視 |
硬化剤 | 灰色パテ状 | ||
混合比重 | 1.70 ± 0.05 | 比重カップ法 | |
混合比 | 主剤 : 硬化剤 = 1 : 1 | ( 重 量 比 ) | |
可使時間(分) | 30 | 23℃/1kg | |
硬化時間(分) | 60~120 | 硬度計で硬度が 80に達する時間 |
|
引張強度(N/mm²) | 20.0 以上 | JIS K 7113 | |
圧縮強度(N/mm²) | 50.0 以上 | JIS K 7208 | |
曲げ強度(N/mm²) | 40.0 以上 | JIS K 7203 | |
引張剪断強度(N/mm²) | 10.0 以上 | JIS K 6850 | |
接着強度 (N/mm²) |
標準状態 | 6.0 以上 | JIS A 6024 |
湿潤状態 | 3.0 以上 | JIS A 6024 | |
水 中 | 1.5 以上 | JIS A 6024 | |
乾湿繰返し | 3.0 以上 | JIS A 6024 | |
硬度(ショアーD) | 80.0 以上 | JIS K 7215 |
荷姿
10kg/セット (主 剤:5kg缶 / 硬化剤:5kg缶)